Wicked Wedding 2023 Jaarlijkse Halloween Escape Room

Het is een slechte bruiloft en JIJ BENT UITGENODIGD! Een gelukkig stel lijken staat op het punt hun huwelijk te vieren in het bijzijn van hun glorieus griezelige gasten. Iedereen zit en het bruidspaar staat al op de preekstoel.

Helaas lijkt het erop dat het verwaande, overleden bloemenmeisje de ring van de bruidegom ergens in de kerk heeft verstopt en het is jouw taak om hem te vinden. De geestelijke is klaar om de ceremonie uit te voeren, maar weigert te beginnen totdat beide ringen op de koude, dode vingers van de bruid en bruidegom zitten. Het wordt duidelijk dat hij nogal ongeduldig wordt door alle shenanigans (niet goed).

Kun jij de aanwijzingen achterhalen die het kleine duivelskind heeft achtergelaten en deze twee dierbare overleden zielen in de komende zestig minuten aan elkaar krijgen? We hopen het, anders kom je er misschien achter dat je zelf een kadaver bent geworden.

8/10 Moeilijkheidsgraad, 2-8 spelers, PG-13

***Houd er rekening mee dat er in de kamer duisternis, schrikreacties, luide onverwachte geluiden, mist, vieze geuren en flitslicht kunnen voorkomen***

Adres:

8042 Oude County Road 54
Nieuwe Port Richey, FL 34653

 

Wicked Wedding 2023 Jaarlijkse Halloween Escape Room

20 september - 8 november 2023
12:00 - 22:00 uur

20 september - 8 november 2023
21 september - 9 november 2023
22 september - 10 november 2023
23 september - 11 november 2023
24 september - 12 november 2023
25 september - 13 november 2023
26 september - 14 november 2023
27 september - 15 november 2023
28 september - 16 november 2023
29 september - 17 november 2023
30 september - 18 november 2023
1 oktober - 19 november 2023
2 oktober - 20 november 2023
3 oktober - 21 november 2023
4 oktober - 22 november 2023
5 oktober - 23 november 2023
6 oktober - 24 november 2023
7 oktober - 25 november 2023
8 oktober - 26 november 2023
09 oktober - 27 november 2023
10 oktober - 28 november 2023
11 oktober - 29 november 2023
12 oktober - 30 november 2023
13 oktober - 1 december 2023
14 oktober - 2 december 2023
15 oktober - 3 december 2023
16 oktober - 4 december 2023
17 oktober - 5 december 2023
18 oktober - 6 december 2023
19 oktober - 7 december 2023
20 oktober - 8 december 2023
21 oktober - 9 december 2023
22 oktober - 10 december 2023
23 oktober - 11 december 2023
24 oktober - 12 december 2023
25 oktober - 13 december 2023
26 oktober - 14 december 2023
27 oktober - 15 december 2023
28 oktober - 16 december 2023
29 oktober - 17 december 2023
30 oktober - 18 december 2023
31 oktober - 19 december 2023
1 november - 20 december 2023
2 november - 21 december 2023
3 november - 22 december 2023
4 november - 23 december 2023
5 november - 24 december 2023
6 november - 25 december 2023
7 november - 26 december 2023
8 november - 27 december 2023
09 november - 28 december 2023
10 november - 29 december 2023
11 november - 30 december 2023
12 november - 31 december 2023
13 november - 1 januari 2024
14 november - 2 januari 2024
15 november - 3 januari 2024
16 november - 4 januari 2024
17 november - 5 januari 2024
18 november - 6 januari 2024
19 november - 7 januari 2024
20 november - 8 januari 2024
21 november - 9 januari 2024
22 november - 10 januari 2024
23 november - 11 januari 2024
24 november - 12 januari 2024
25 november - 13 januari 2024
26 november - 14 januari 2024
27 november - 15 januari 2024
28 november - 16 januari 2024
29 november - 17 januari 2024
30 november - 18 januari 2024
1 december - 19 januari 2024
2 december - 20 januari 2024
3 december - 21 januari 2024
4 december - 22 januari 2024
5 december - 23 januari 2024
6 december - 24 januari 2024
7 december - 25 januari 2024
8 december - 26 januari 2024
9 december - 27 januari 2024
10 december - 28 januari 2024
11 december - 29 januari 2024
12 december - 30 januari 2024
13 december - 31 januari 2024
14 december - 1 februari 2024
15 december - 2 februari 2024
16 december - 3 februari 2024
17 december - 4 februari 2024
18 december - 5 februari 2024
19 december - 6 februari 2024
20 december - 7 februari 2024
21 december - 8 februari 2024
22 december - 9 februari 2024
23 december - 10 februari 2024
24 december - 11 februari 2024
25 december - 12 februari 2024
26 december - 13 februari 2024
27 december - 14 februari 2024
28 december - 15 februari 2024
29 december - 16 februari 2024
30 december - 17 februari 2024
31 december - 18 februari 2024
1 januari - 19 februari 2024
2 januari - 20 februari 2024
3 januari - 21 februari 2024
4 januari - 22 februari 2024
5 januari - 23 februari 2024
6 januari - 24 februari 2024
7 januari - 25 februari 2024
8 januari - 26 februari 2024
9 januari - 27 februari 2024
10 januari - 28 februari 2024
11 januari - 29 februari 2024
12 januari - 1 maart 2024
13 januari - 2 maart 2024
14 januari - 3 maart 2024
15 januari - 4 maart 2024
16 januari - 5 maart 2024
17 januari - 6 maart 2024
18 januari - 7 maart 2024
19 januari - 8 maart 2024
20 januari - 9 maart 2024
21 januari - 10 maart 2024
22 januari - 11 maart 2024
23 januari - 12 maart 2024
24 januari - 13 maart 2024
25 januari - 14 maart 2024
26 januari - 15 maart 2024
27 januari - 16 maart 2024
28 januari - 17 maart 2024
29 januari - 18 maart 2024
30 januari - 19 maart 2024
31 januari - 20 maart 2024
1 februari - 21 maart 2024
2 februari - 22 maart 2024
3 februari - 23 maart 2024
4 februari - 24 maart 2024
5 februari - 25 maart 2024
6 februari - 26 maart 2024
7 februari - 27 maart 2024
8 februari - 28 maart 2024
09 februari - 29 maart 2024
10 februari - 30 maart 2024
11 februari - 31 maart 2024
12 februari - 1 april 2024
13 februari - 2 april 2024
14 februari - 3 april 2024
15 februari - 4 april 2024
16 februari - 5 april 2024
17 februari - 6 april 2024
18 februari - 7 april 2024
19 februari - 8 april 2024
20 februari - 9 april 2024
21 februari - 10 april 2024
22 februari - 11 april 2024
23 februari - 12 april 2024
24 februari - 13 april 2024
25 februari - 14 april 2024
26 februari - 15 april 2024
27 februari - 16 april 2024
28 februari - 17 april 2024
29 februari - 18 april 2024
1 maart - 19 april 2024
2 maart - 20 april 2024
3 maart - 21 april 2024
4 maart - 22 april 2024
5 maart - 23 april 2024
6 maart - 24 april 2024
7 maart - 25 april 2024
8 maart - 26 april 2024
9 maart - 27 april 2024
10 maart - 28 april 2024
11 maart - 29 april 2024
12 maart - 30 april 2024
13 maart - 1 mei 2024
14 maart - 2 mei 2024
15 maart - 3 mei 2024
16 maart - 4 mei 2024
17 maart - 5 mei 2024
18 maart - 6 mei 2024
19 maart - 7 mei 2024
20 maart - 8 mei 2024
21 maart - 9 mei 2024
22 maart - 10 mei 2024
23 maart - 11 mei 2024
24 maart - 12 mei 2024
25 maart - 13 mei 2024
26 maart - 14 mei 2024
27 maart - 15 mei 2024
28 maart - 16 mei 2024
29 maart - 17 mei 2024
30 maart - 18 mei 2024
31 maart - 19 mei 2024
1 april - 20 mei 2024
2 april - 21 mei 2024
3 april - 22 mei 2024
4 april - 23 mei 2024
5 april - 24 mei 2024
6 april - 25 mei 2024
7 april - 26 mei 2024
8 april - 27 mei 2024
9 april - 28 mei 2024
10 april - 29 mei 2024
11 april - 30 mei 2024
12 april - 31 mei 2024
13 april - 1 juni 2024
14 april - 2 juni 2024
15 april - 3 juni 2024
16 april - 4 juni 2024
17 april - 5 juni 2024
18 april - 6 juni 2024
19 april - 7 juni 2024
20 april - 8 juni 2024
21 april - 9 juni 2024
22 april - 10 juni 2024
23 april - 11 juni 2024
24 april - 12 juni 2024
25 april - 13 juni 2024
26 april - 14 juni 2024
27 april - 15 juni 2024
28 april - 16 juni 2024
29 april - 17 juni 2024
30 april - 18 juni 2024
1 mei - 19 juni 2024
2 mei - 20 juni 2024
3 mei - 21 juni 2024
4 mei - 22 juni 2024
5 mei - 23 juni 2024
6 mei - 24 juni 2024
7 mei - 25 juni 2024
8 mei - 26 juni 2024
9 mei - 27 juni 2024
10 mei - 28 juni 2024
11 mei - 29 juni 2024
12 mei - 30 juni 2024
13 mei - 1 juli 2024
14 mei - 2 juli 2024
15 mei - 3 juli 2024
16 mei - 4 juli 2024
17 mei - 5 juli 2024
18 mei - 6 juli 2024
19 mei - 7 juli 2024
20 mei - 8 juli 2024
21 mei - 9 juli 2024
22 mei - 10 juli 2024
23 mei - 11 juli 2024
24 mei - 12 juli 2024
25 mei - 13 juli 2024
26 mei - 14 juli 2024
27 mei - 15 juli 2024
28 mei - 16 juli 2024
29 mei - 17 juli 2024
30 mei - 18 juli 2024
31 mei - 19 juli 2024
1 juni - 20 juli 2024
2 juni - 21 juli 2024
3 juni - 22 juli 2024
4 juni - 23 juli 2024
5 juni - 24 juli 2024
6 juni - 25 juli 2024
7 juni - 26 juli 2024
8 juni - 27 juli 2024
9 juni - 28 juli 2024
10 juni - 29 juli 2024
11 juni - 30 juli 2024
12 juni - 31 juli 2024
13 juni - 1 augustus 2024
14 juni - 2 augustus 2024
15 juni - 3 augustus 2024
16 juni - 4 augustus 2024
17 juni - 5 augustus 2024
18 juni - 6 augustus 2024
19 juni - 7 augustus 2024
20 juni - 8 augustus 2024
21 juni - 9 augustus 2024
22 juni - 10 augustus 2024
23 juni - 11 augustus 2024
24 juni - 12 augustus 2024
25 juni - 13 augustus 2024
26 juni - 14 augustus 2024
27 juni - 15 augustus 2024
28 juni - 16 augustus 2024
29 juni - 17 augustus 2024
30 juni - 18 augustus 2024
1 juli - 19 augustus 2024
2 juli - 20 augustus 2024
3 juli - 21 augustus 2024
4 juli - 22 augustus 2024
5 juli - 23 augustus 2024
6 juli - 24 augustus 2024
7 juli - 25 augustus 2024
8 juli - 26 augustus 2024
9 juli - 27 augustus 2024
10 juli - 28 augustus 2024
11 juli - 29 augustus 2024
12 juli - 30 augustus 2024
13 juli - 31 augustus 2024
14 juli - 1 september 2024
15 juli - 2 september 2024
16 juli - 3 september 2024
17 juli - 4 september 2024
18 juli - 5 september 2024
19 juli - 6 september 2024
20 juli - 7 september 2024
21 juli - 8 september 2024
22 juli - 9 september 2024
23 juli - 10 september 2024
24 juli - 11 september 2024
25 juli - 12 september 2024
26 juli - 13 september 2024

nl_NLNederlands