Wicked Wedding 2023 Salle d'évasion annuelle d'Halloween

C'est un mariage méchant et VOUS ÊTES INVITÉ ! Un couple heureux de cadavres s'apprête à célébrer leurs noces devant leurs invités glorieusement macabres. Tout le monde est assis et les mariés sont déjà calés à la chaire.

Malheureusement, il semblerait que la demoiselle d'honneur expirée ait caché la bague du marié quelque part dans l'église et c'est à vous de la retrouver. Le religieux est prêt à accomplir la cérémonie mais refuse de commencer tant que les deux bagues ne sont pas sur les doigts froids et morts des mariés. Il devient évident qu'il devient plutôt impatient face à toutes les manigances (pas bonnes).

Pouvez-vous comprendre les indices que le petit enfant du diable a laissé derrière lui et réunir ces deux âmes chèrement disparues dans les soixante prochaines minutes ? Nous l’espérons, sinon vous découvrirez peut-être que vous êtes vous-même devenu un cadavre.

Difficulté 8/10, 2-8 joueurs, PG-13

***Veuillez noter que la pièce peut inclure de l'obscurité, des peurs de saut, des sons forts inattendus, du brouillard, des odeurs nauséabondes et un éclairage stroboscopique***

Adresse:

8042, vieux chemin de comté 54
Nouveau Port Richey, FL 34653

 

Wicked Wedding 2023 Salle d'évasion annuelle d'Halloween

20 septembre - 8 novembre 2023
12h00 - 22h00

20 septembre - 8 novembre 2023
21 septembre - 9 novembre 2023
22 septembre - 10 novembre 2023
23 septembre - 11 novembre 2023
24 septembre - 12 novembre 2023
25 septembre - 13 novembre 2023
26 septembre - 14 novembre 2023
27 septembre - 15 novembre 2023
28 septembre - 16 novembre 2023
29 septembre - 17 novembre 2023
30 septembre - 18 novembre 2023
01 octobre - 19 novembre 2023
02 octobre - 20 novembre 2023
03 octobre - 21 novembre 2023
04 octobre - 22 novembre 2023
05 octobre - 23 novembre 2023
06 octobre - 24 novembre 2023
07 octobre - 25 novembre 2023
08 octobre - 26 novembre 2023
09 octobre - 27 novembre 2023
10 octobre - 28 novembre 2023
11 octobre - 29 novembre 2023
12 octobre - 30 novembre 2023
13 octobre - 01 décembre 2023
14 octobre - 02 décembre 2023
15 octobre - 3 décembre 2023
16 octobre - 04 décembre 2023
17 octobre - 5 décembre 2023
18 octobre - 6 décembre 2023
19 octobre - 7 décembre 2023
20 octobre - 8 décembre 2023
21 octobre - 9 décembre 2023
22 octobre - 10 décembre 2023
23 octobre - 11 décembre 2023
24 octobre - 12 décembre 2023
25 octobre - 13 décembre 2023
26 octobre - 14 décembre 2023
27 octobre - 15 décembre 2023
28 octobre - 16 décembre 2023
29 octobre - 17 décembre 2023
30 octobre - 18 décembre 2023
31 octobre - 19 décembre 2023
01 novembre - 20 décembre 2023
02 novembre - 21 décembre 2023
03 novembre - 22 décembre 2023
04 novembre - 23 décembre 2023
05 novembre - 24 décembre 2023
06 novembre - 25 décembre 2023
07 novembre - 26 décembre 2023
08 novembre - 27 décembre 2023
09 novembre - 28 décembre 2023
10 novembre - 29 décembre 2023
11 novembre - 30 décembre 2023
12 novembre - 31 décembre 2023
13 novembre - 01 janvier 2024
14 novembre - 02 janvier 2024
15 novembre - 3 janvier 2024
16 novembre - 4 janvier 2024
17 novembre - 5 janvier 2024
18 novembre - 6 janvier 2024
19 novembre - 7 janvier 2024
20 novembre - 8 janvier 2024
21 novembre - 9 janvier 2024
22 novembre - 10 janvier 2024
23 novembre - 11 janvier 2024
24 novembre - 12 janvier 2024
25 novembre - 13 janvier 2024
26 novembre - 14 janvier 2024
27 novembre - 15 janvier 2024
28 novembre - 16 janvier 2024
29 novembre - 17 janvier 2024
30 novembre - 18 janvier 2024
01 décembre - 19 janvier 2024
02 décembre - 20 janvier 2024
03 décembre - 21 janvier 2024
04 décembre - 22 janvier 2024
05 décembre - 23 janvier 2024
06 décembre - 24 janvier 2024
07 décembre - 25 janvier 2024
08 décembre - 26 janvier 2024
09 décembre - 27 janvier 2024
10 décembre - 28 janvier 2024
11 décembre - 29 janvier 2024
12 décembre - 30 janvier 2024
13 décembre - 31 janvier 2024
14 décembre - 01 février 2024
15 décembre - 02 février 2024
16 décembre - 3 février 2024
17 décembre - 4 février 2024
18 décembre - 5 février 2024
19 décembre - 6 février 2024
20 décembre - 7 février 2024
21 décembre - 8 février 2024
22 décembre - 9 février 2024
23 décembre - 10 février 2024
24 décembre - 11 février 2024
25 décembre - 12 février 2024
26 décembre - 13 février 2024
27 décembre - 14 février 2024
28 décembre - 15 février 2024
29 décembre - 16 février 2024
30 décembre - 17 février 2024
31 décembre - 18 février 2024
01 janvier - 19 février 2024
02 janvier - 20 février 2024
03 janvier - 21 février 2024
04 janvier - 22 février 2024
05 janvier - 23 février 2024
06 janvier - 24 février 2024
07 janvier - 25 février 2024
08 janvier - 26 février 2024
09 janvier - 27 février 2024
10 janvier - 28 février 2024
11 janvier - 29 février 2024
12 janvier - 01 mars 2024
13 janvier - 2 mars 2024
14 janvier - 3 mars 2024
15 janvier - 4 mars 2024
16 janvier - 5 mars 2024
17 janvier - 6 mars 2024
18 janvier - 7 mars 2024
19 janvier - 8 mars 2024
20 janvier - 9 mars 2024
21 janvier - 10 mars 2024
22 janvier - 11 mars 2024
23 janvier - 12 mars 2024
24 janvier - 13 mars 2024
25 janvier - 14 mars 2024
26 janvier - 15 mars 2024
27 janvier - 16 mars 2024
28 janvier - 17 mars 2024
29 janvier - 18 mars 2024
30 janvier - 19 mars 2024
31 janvier - 20 mars 2024
01 février - 21 mars 2024
02 février - 22 mars 2024
03 février - 23 mars 2024
04 février - 24 mars 2024
05 février - 25 mars 2024
06 février - 26 mars 2024
07 février - 27 mars 2024
08 février - 28 mars 2024
09 février - 29 mars 2024
10 février - 30 mars 2024
11 février - 31 mars 2024
12 février - 01 avril 2024
13 février - 02 avril 2024
14 février - 3 avril 2024
15 février - 04 avril 2024
16 février - 05 avril 2024
17 février - 6 avril 2024
18 février - 7 avril 2024
19 février - 8 avril 2024
20 février - 9 avril 2024
21 février - 10 avril 2024
22 février - 11 avril 2024
23 février - 12 avril 2024
24 février - 13 avril 2024
25 février - 14 avril 2024
26 février - 15 avril 2024
27 février - 16 avril 2024
28 février - 17 avril 2024
29 février - 18 avril 2024
01 mars - 19 avril 2024
02 mars - 20 avril 2024
03 mars - 21 avril 2024
04 mars - 22 avril 2024
05 mars - 23 avril 2024
06 mars - 24 avril 2024
07 mars - 25 avril 2024
08 mars - 26 avril 2024
09 mars - 27 avril 2024
10 mars - 28 avril 2024
11 mars - 29 avril 2024
12 mars - 30 avril 2024
13 mars - 01 mai 2024
14 mars - 02 mai 2024
15 mars - 3 mai 2024
16 mars - 4 mai 2024
17 mars - 5 mai 2024
18 mars - 6 mai 2024
19 mars - 7 mai 2024
20 mars - 8 mai 2024
21 mars - 9 mai 2024
22 mars - 10 mai 2024
23 mars - 11 mai 2024
24 mars - 12 mai 2024
25 mars - 13 mai 2024
26 mars - 14 mai 2024
27 mars - 15 mai 2024
28 mars - 16 mai 2024
29 mars - 17 mai 2024
30 mars - 18 mai 2024
31 mars - 19 mai 2024
01 avril - 20 mai 2024
02 avril - 21 mai 2024
03 avril - 22 mai 2024
04 avril - 23 mai 2024
05 avril - 24 mai 2024
06 avril - 25 mai 2024
07 avril - 26 mai 2024
08 avril - 27 mai 2024
09 avril - 28 mai 2024
10 avril - 29 mai 2024
11 avril - 30 mai 2024
12 avril - 31 mai 2024
13 avril - 01 juin 2024
14 avril - 02 juin 2024
15 avril - 3 juin 2024
16 avril - 04 juin 2024
17 avril - 5 juin 2024
18 avril - 6 juin 2024
19 avril - 7 juin 2024
20 avril - 8 juin 2024
21 avril - 9 juin 2024
22 avril - 10 juin 2024
23 avril - 11 juin 2024
24 avril - 12 juin 2024
25 avril - 13 juin 2024
26 avril - 14 juin 2024
27 avril - 15 juin 2024
28 avril - 16 juin 2024
29 avril - 17 juin 2024
30 avril - 18 juin 2024
01 mai - 19 juin 2024
02 mai - 20 juin 2024
03 mai - 21 juin 2024
04 mai - 22 juin 2024
05 mai - 23 juin 2024
06 mai - 24 juin 2024
07 mai - 25 juin 2024
08 mai - 26 juin 2024
09 mai - 27 juin 2024
10 mai - 28 juin 2024
11 mai - 29 juin 2024
12 mai - 30 juin 2024
13 mai - 01 juillet 2024
14 mai - 02 juillet 2024
15 mai - 3 juillet 2024
16 mai - 04 juillet 2024
17 mai - 5 juillet 2024
18 mai - 6 juillet 2024
19 mai - 7 juillet 2024
20 mai - 8 juillet 2024
21 mai - 9 juillet 2024
22 mai - 10 juillet 2024
23 mai - 11 juillet 2024
24 mai - 12 juillet 2024
25 mai - 13 juillet 2024
26 mai - 14 juillet 2024
27 mai - 15 juillet 2024
28 mai - 16 juillet 2024
29 mai - 17 juillet 2024
30 mai - 18 juillet 2024
31 mai - 19 juillet 2024
01 juin - 20 juillet 2024
02 juin - 21 juillet 2024
03 juin - 22 juillet 2024
04 juin - 23 juillet 2024
05 juin - 24 juillet 2024
06 juin - 25 juillet 2024
07 juin - 26 juillet 2024
08 juin - 27 juillet 2024
09 juin - 28 juillet 2024
10 juin - 29 juillet 2024
11 juin - 30 juillet 2024
12 juin - 31 juillet 2024
13 juin - 01 août 2024
14 juin - 02 août 2024
15 juin - 3 août 2024
16 juin - 4 août 2024
17 juin - 5 août 2024
18 juin - 6 août 2024
19 juin - 7 août 2024
20 juin - 8 août 2024
21 juin - 9 août 2024
22 juin - 10 août 2024
23 juin - 11 août 2024
24 juin - 12 août 2024
25 juin - 13 août 2024
26 juin - 14 août 2024
27 juin - 15 août 2024
28 juin - 16 août 2024
29 juin - 17 août 2024
30 juin - 18 août 2024
01 juillet - 19 août 2024
02 juillet - 20 août 2024
03 juillet - 21 août 2024
04 juillet - 22 août 2024
05 juillet - 23 août 2024
06 juillet - 24 août 2024
07 juillet - 25 août 2024
08 juillet - 26 août 2024
09 juillet - 27 août 2024
10 juillet - 28 août 2024
11 juillet - 29 août 2024
12 juillet - 30 août 2024
13 juillet - 31 août 2024
14 juillet - 01 septembre 2024
15 juillet - 02 septembre 2024
16 juillet - 3 septembre 2024
17 juillet - 04 septembre 2024
18 juillet - 5 septembre 2024
19 juillet - 06 septembre 2024
20 juillet - 7 septembre 2024
21 juillet - 8 septembre 2024
22 juillet - 9 septembre 2024
23 juillet - 10 septembre 2024
24 juillet - 11 septembre 2024
25 juillet - 12 septembre 2024
26 juillet - 13 septembre 2024

fr_FRFrançais